全伺服邊封滾刀熱收縮包裝機(jī)
型號 Model  | 150  | 180  | 210  | |||
包裝尺寸 Packing size  | L:袋長  | L:100mm-450mm  | L:150mm-530mm  | L:180mm-600mm  | ||
W:物寬  | 30mm-350mm  | 30mm-350mm  | 30mm-350mm  | |||
H:物高  | 35mm-70mm  | 65mm-100mm  | 80mm-130mm  | |||
電 源Power Supply  | 包裝機(jī):220V/50-60Hz  | 收縮爐380V/50-60Hz/3phase  | ||||
速度highest speed  | 80包/分;80 packs / min.  | |||||
適用薄膜Applicable film  | POF對折膜;POF folded film  | |||||
薄膜 Maximum film  | 530mm(寬)×280mm(外徑);530 mm (width)x 280 mm  | |||||
功率 power  | 5.5kW+14.5KW  | |||||
氣壓 Air pressure  | ≤0.5MPa(5 bar)  | |||||
機(jī)械尺寸Mechanics size  | 包裝機(jī):2300*1200*1600mm  | |||||
收縮爐尺寸:2600*800*1650mm  | 爐道尺寸:2300*400*230mm  | |||||
機(jī)械重量Mechanical weight  | 包裝機(jī):650kg  | 收縮爐:400kg  | ||||

 

 
